(资料图)
6月14日,截至收盘,大成中证上海环交所碳中和ETF(159642)较前一交易日净值下跌0.19%,跑输上证指数,单位净值为0.78,累计净值为0.7777。
大成中证上海环交所碳中和ETF基金成立于2022年7月13日,最新规模为2.04亿元,基金经理为刘淼、李绍,他们在管基金情况分别如下所示:
刘淼,现管理17只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大成有色金属期货ETF | 159980 | 2023-06-14 | 2.16 | 2.80 | -3.90 |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 007910 | 2023-06-14 | 1.62 | 1.25 | -21.33 |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 007911 | 2023-06-14 | 1.61 | 1.20 | -21.66 |
| 医服ETF | 516610 | 2023-06-14 | 0.18 | -3.44 | -6.38 |
| 深证ETF | 159943 | 2023-06-14 | 2.55 | 0.27 | -7.24 |
| 大成中证100ETF | 159923 | 2023-06-14 | 2.13 | -1.53 | -8.66 |
| 大成沪深300指数C | 007096 | 2023-06-14 | 2.05 | -1.27 | -5.61 |
| 大成沪深300指数A/B | 519300 | 2023-06-14 | 2.05 | -1.26 | -5.53 |
| 大成动态量化配置策略混合C | 015526 | 2023-06-14 | 0.66 | 5.33 | -17.41 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 003147 | 2023-06-14 | 0.66 | 5.36 | -17.08 |
| 大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 2023-06-14 | 0.97 | -4.22 | -- |
| 大成中证红利指数A | 090010 | 2023-06-14 | -0.31 | -3.39 | 4.03 |
| 大成中证红利指数C | 007801 | 2023-06-14 | -0.31 | -3.41 | 3.90 |
| 大成深证成长40ETF联接 | 090012 | 2023-06-14 | 0.21 | -3.78 | -19.26 |
| 大成深证成长40ETF | 159906 | 2023-06-14 | 0.32 | -3.98 | -20.05 |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 015997 | 2023-06-14 | -0.36 | -6.25 | -- |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 015998 | 2023-06-14 | -0.38 | -6.28 | -- |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大成有色金属期货ETF | 159980 | 2023-06-14 | 2.16 | 2.80 | -3.90 |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 007910 | 2023-06-14 | 1.62 | 1.25 | -21.33 |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 007911 | 2023-06-14 | 1.61 | 1.20 | -21.66 |
| 医服ETF | 516610 | 2023-06-14 | 0.18 | -3.44 | -6.38 |
| 大成绝对收益混合发起C | 001792 | 2023-06-14 | 0.38 | -0.88 | -1.75 |
| 大成绝对收益混合发起A | 001791 | 2023-06-14 | 0.48 | -0.71 | -1.07 |
| 大成沪深300指数C | 007096 | 2023-06-14 | 2.05 | -1.27 | -5.61 |
| 大成沪深300指数A/B | 519300 | 2023-06-14 | 2.05 | -1.26 | -5.53 |
| 大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 2023-06-14 | 0.97 | -4.22 | -- |
| 大成中证红利指数A | 090010 | 2023-06-14 | -0.31 | -3.39 | 4.03 |
| 大成中证红利指数C | 007801 | 2023-06-14 | -0.31 | -3.41 | 3.90 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
6月14日,截至收盘,大成中证上海环交所碳中和ETF(159642)较前一交易2023-06-14
中大型纯电SUV的“价格战”从这周一开始就先开帷幕。6月12日上午,蔚来2023-06-14
大家好,小石来为大家解答以上问题。工程图学是什么专业,工程图学是什2023-06-14
6月14日,中国市场监管报发布文章《重庆涪陵破获特大假冒知名榨菜商标2023-06-14
VerzDesign是一家网站设计服务提供商,提供从网页设计、SEO、网页开发2023-06-14
很多玩火力苏打的玩家想知道火力苏打埃蒙塔尔地图怎么过,为了帮助2023-06-14
6月14日,江苏康力源体育科技股份有限公司(股票代码为301287,以下简2023-06-14
力生制药:关于非布司他原料药通过上市申请的公告2023-06-14
同花顺(300033)金融研究中心6月14日讯,有投资者向软控股份(002073)2023-06-14
截至2023年6月14日收盘,立昂技术(300603)报收于13 95元,上涨2 72%,2023-06-14
第20届中国—东盟博览会筹备工作进展顺利2023-06-14
1、《桃花运》刚刚看过,里面的演员基本上都认识,但是有些人在剧中并2023-06-14
蒙阴县气象台2023年06月14日11时59分发布高温橙色预警信号:预计今天白2023-06-14
评论员王晓娜 "物种多样性 "体现在了个别人身上。6月10日,在上海的一2023-06-14
“让数字人‘周鸿祎’作为我们公司的新闻发言人,说对了算我的,说2023-06-14
6月13日,由市卫健委主办,市北药研发中心、省野生药材资源保护中心和2023-06-14
方药:石菖蒲,郁金,半夏,陈皮,甘草,枳实,竹茹,水蛭,决明子2023-06-14
来源:财联社财联社6月14日讯(编辑周新旸)融创中国(01918 HK)6月132023-06-14
1、弓箭系和标枪系都可以练,还可以双修,看你的喜好了。2、1 10及其以2023-06-14
本期债券简称“21孝感城投MTN001”,代码102101154 IB,发行金额7亿元2023-06-14
连日来,我国南方多地出现持续高温热浪,部分地区最高气温达40℃以上。2023-06-14
1、美图秀秀模板拼图第一步、 用美图秀秀打开图片,然后选择“拼图2023-06-14
近日,教育部公布了第二批国家级一流本科课程名单,共有5750门课程获认2023-06-14
一、信用卡欠7000逾期一年需要还多少信用卡欠7000逾期一年需要还多少法2023-06-14
6月14日电,当地时间周二(6月13日),总部位于英国伦敦的数字媒体平台2023-06-14
